Ако имаш тешкотии во пристапувањето до оваа веб-страница, јави ни се на +39 02 947 59 208 или послужи се со FlixBus апликацијата на Google Assistant.
Во следнава табела се прикажани цените за оваа услуга според валута.
| Валута | Шифра | Цена |
|---|---|---|
| евро | EUR | 9 |
| американски долар | USD | не е достапно |
| швајцарски франк | CHF | 11 |
| чешка круна | CZK | 85 |
| унгарска форинта | HUF | 1200 |
| норвешка круна | NOK | 90 |
| шведска круна | SEK | 90 |
| бугарски лев | BGN | 19 |
| романска леа | RON | 70 |
| британска фунта | GBP | 9 |
| полска злота | PLN | 25 |
| хрватска куна | HRK | 50 |
| данска круна | DKK | 65 |
| српски динар | RSD | 1050 |
| босанско-херцеговинска конвертибилна марка | BAM | 17 |
| албански лек | ALL | 1200 |
| украинска гривна | UAH | 160** |
| македонски денар | MKD | 550 |
| руска рубља | RUB | 300* |
| Турска лира | TRY | 72 |
*На руските линии, дополнителен или специјален багаж може да се резервира само во билетарницата на автобуската станица на поаѓање. Важат цените на автобуските превозници кои се наши партнери.
**Резервирање багаж откако билетот веќе е резервиран не е возможно на украинските линии.
Повеќе информации може да најдеш во нашите Услови и одредби.