Ценовник за превоз на велосипеди
Треба да го додадеш билетот за велосипед во патувањето при процесот на резервација. За додавање велосипеди на лице место во автобусот се наплаќаат поголеми надоместоци и не може да се гарантира нивниот превоз затоа што во нашите автобуси има ограничен простор за велосипеди.
Достапноста и надоместокот за превоз на велосипеди се разликуваат во зависност од рутата, линијата, времето на резервирање и начинот на резервирање.
Повеќе информации и детали за производот може да најдеш во политиката за велосипеди.
| Валута | Шифра | Ценовен опсег |
|---|---|---|
| евро | EUR | 8 - 18,99 |
| американски долар | USD | 8 - 18,99 |
| швајцарски франк | CHF | 8 - 18,99 |
| чешка круна | CZK | 49 - 459 |
| унгарска форинта | HUF | 999 - 7.199 |
| норвешка круна | NOK | 99 - 219 |
| шведска круна | SEK | 99 - 219 |
| бугарски лев | BGN | 15,99 - 35,99 |
| романска леа | RON | 39,99 - 87,99 |
| британска фунта | GBP | 6,99 - 15,99 |
| полска злота | PLN | 4,99 - 9,99 |
| данска круна | DKK | 59 - 138 |
| српски динар | RSD | 999 - 2.099 |
| босанско-херцеговинска конвертибилна марка | BAM | 15,99 - 35,99 |
| албански лек | ALL | 999 - 2.159 |
| украинска гривна | UAH | 299 - 699 |
| македонски денар | MKD | 499 - 1.099 |
| Турска лира | TRY | 420 - 840 |
| бразилскиот Реал | BRL | 45,99 - 99,99 |
| Канадски долар | CAD | 10,99 - 23,99 |
| Мексикански пезос | MXN | 160 - 359 |
| Чилеански пезос | CLP | 8.390 - 17.000 |
| Индиска рупија | INR | 1.057 - 2.114 |
| австралиски долари | AUD | 29,99 - 59,99 |
Повеќе информации може да најдеш во нашите Услови и одредби. (FlixBus)
Повеќе информации може да најдеш во нашите Услови и одредби. (FlixTrain)