Ценовник за превоз на велосипеди
Во следнава табела се прикажани цените за превоз на велосипеди според валута.
Валута | Шифра | Цена |
---|---|---|
евро | EUR | 9 |
американски долар | USD | 10,99 |
швајцарски франк | CHF | 11 |
чешка круна | CZK | 229 |
унгарска форинта | HUF | 2859 |
норвешка круна | NOK | 89 |
шведска круна | SEK | 89 |
бугарски лев | BGN | 17,99 |
романска леа | RON | 39,99 |
британска фунта | GBP | 7,99 |
полска злота | PLN | 37,99 |
хрватска куна | HRK | 69 |
данска круна | DKK | 69 |
српски динар | RSD | 1049 |
босанско-херцеговинска конвертибилна марка | BAM | 17,90 |
албански лек | ALL | 1199 |
украинска гривна | UAH | 239 |
македонски денар | MKD | 549 |
Турска лира | TRY | 72 |
Канадски долар | CAD | 13,99 |
Повеќе информации може да најдеш во нашите Услови и одредби. (FlixBus)
Повеќе информации може да најдеш во нашите Услови и одредби. (FlixTrain)