Ценовник за превоз на велосипеди
Треба да го додадеш билетот за велосипед во патувањето при процесот на резервација. За додавање велосипеди на лице место во автобусот се наплаќаат поголеми надоместоци и не може да се гарантира нивниот превоз затоа што во нашите автобуси има ограничен простор за велосипеди. Достапноста варира во зависност од маршрутата, линијата, времето на резервација и начинот на резервација.
Цената за превоз на велосипед се одредува според земјата на поаѓање (т.е. земјата каде што велосипедот е натоварен во автобусот; за патувања со конекции и повратни патувања: земјата на поаѓање на вашето патување). Цената се одредува со водечката валута на таа земја.
Валутата прикажана на веб-сајтот одговара на локалната валута на доменот на земјата што го користите. Доколку резервирате во друга валута, цената се претвора според девизниот курс што важи во моментот на резервацијата и може да се заокружи. Конечниот износ е прикажан при плаќање и затоа може малку да се разликува од вредностите на оваа страница.
Повеќе информации и детали за производот може да најдеш во политиката за велосипеди.
| Country of departure | Currency | Price range |
|---|---|---|
| Australia | AUD | 24 - 48 |
| Austria | EUR | 12 - 24 |
| Belgium | EUR | 8 - 16 |
| Bosnia-Herzegovina | BAM | 2,4 - 4,8 |
| Brazil | BRL | 65,5 - 131 |
| Bulgaria | EUR | 2,4 - 4,8 |
| Canada | CAD | 18,5 - 37 |
| Chile | CLP | 12499 - 24998 |
| Croatia | EUR | 2,4 - 4,8 |
| Czech Republic | CZK | 49 - 98 |
| Denmark | DKK | 89 - 178 |
| Estonia | EUR | 1,2 - 2,4 |
| Finland | EUR | 2,4 - 4,8 |
| France | EUR | 6 - 12 |
| Germany | EUR | 12 - 24 |
| Great Britain | GBP | 5,5 - 11 |
| Greece | EUR | 2,4 - 4,8 |
| Hungary | HUF | 980 - 1960 |
| India | INR | 401 - 802 |
| Italy | EUR | 12 - 24 |
| Latvia | EUR | 1,2 - 2,4 |
| Liechtenstein | EUR | 15 - 30 |
| Lithuania | EUR | 1,2 - 2,4 |
| Luxemburg | EUR | 13 - 26 |
| Mexico | MXN | 160 - 320 |
| Moldova | UAH | 89 - 178 |
| Netherlands | EUR | 8 - 16 |
| Norway | NOK | 149 - 298 |
| Poland | PLN | 5 - 10 |
| Portugal | EUR | 3 - 6 |
| Romania | RON | 9,4 - 18,8 |
| Serbia | RSD | 240 - 480 |
| Slovakia | EUR | 2,4 - 4,8 |
| Slovenia | EUR | 2,4 - 4,8 |
| Spain | EUR | 12 - 24 |
| Sweden | SEK | 99 - 198 |
| Switzerland | CHF | 14 - 28 |
| Turkey | TRY | 489 - 978 |
| Ukraine | UAH | 89 - 178 |
| USA | USD | 23,5 - 47 |
Повеќе информации може да најдеш во нашите Услови и одредби. (FlixBus)
Повеќе информации може да најдеш во нашите Услови и одредби. (FlixTrain)