Надомест за сторнирање

Во следнава табела се прикажани надоместоците за откажување во зависност од закажаниот датум на поаѓање, времето на откажување на резервацијата и користената валута. Пресметката се врши според точното време на поаѓање (час, минута, секунда). Тоа значи, на пример: 3 дена е еднакво на 72 часа.

Легенда:

  • >=30 --> Сторнирања од минимум 30 дена пред патувањето
  • >=14, <30 --> Сторнирања меѓу 14 и 29 дена пред патувањето
  • >=3, <14 --> Сторнирања меѓу 3 и 13 дена пред патувањето
  • <3 --> Сторнирања помалку од 3 дена пред патувањето

Надоместоци за откажување што важат за патувања со закажан датум на поаѓање по 01.12.2022 година:

Валута Код >=30 >=14, <30 >=3, <14 <3
евро EUR 0 1 5 7
американски долари USD 0 3 5 20
швајцарски франк CHF 0 1 6 9
чешка круна CZK 0 0 0 0
унгарска форинта HUF 0 300 1500 2100
норвешка круна NOK 0 10 60 84
шведска круна SEK 0 10 60 84
бугарски лев BGN 0 2 10 14
романска леа RON 0 5 25 35
британска фунта GBP 0 1 5 7
полска злота PLN 0 0 0 0
хрватска куна HRK 0 7,53 37,67 52,74
данска круна DKK 0 10 35 49
српски динар RSD 0 100 580 770
босанско-херцеговински конвертибилни марки BAM 0 2 10 14
албански лек ALL 0 125 645 895
украинска гривна UAH 0 20 120 140
македонски денар MKD 0 60 310 420
Турска лира* TRY 0 8 26 44
Канадски долар CAD 0 3 5 20

Надоместоци за откажување што важат за патувања со закажан датум на поаѓање по 30.11.2022 година:

Само во случај ако имаш резервирано патување пред 01.11.2022 година со закажан датум на поаѓање по 01.12.2022 година и сакаш да го откажеш по 01.12.2022 година, обрати се кај нашата корисничка служба преку чатот овде.

Валута Код >=30 >=14, <30 >=3, <14 <3
евро EUR 0 1 3 5
американски долари USD 0 1 3 5
швајцарски франк CHF 0 1 4 7
чешка круна CZK 0 0 0 0
унгарска форинта HUF 0 300 900 1500
норвешка круна NOK 0 10 35 60
шведска круна SEK 0 10 35 60
бугарски лев BGN 0 2 6 10
романска леа RON 0 5 15 24
британска фунта GBP 0 1 3 5
полска злота PLN 0 0 0 0
хрватска куна HRK 0 7,53 22,60 37,67
данска круна DKK 0 10 20 35
српски динар RSD 0 100 350 550
босанско-херцеговински конвертибилни марки BAM 0 2 6 10
албански лек ALL 0 125 385 635
украинска гривна UAH 0 20 70 100
македонски денар MKD 0 60 185 300
Турска лира* TRY 0 8 26 44
Канадски долар CAD 0 1 4 6

*За патувања низ Турција, не се наплаќа надоместок за откажување.

Повеќе информации може да најдеш во нашите Услови и одредби. (FlixBus)
Повеќе информации може да најдеш во нашите Услови и одредби. (FlixTrain)